Содержание БЖУ в Колбасе и колбасных изделиях

* Калорийность всех продуктов указана на 100г.

Фото Наименование Белки, г Жиры, г Углеводы, г Ккал, г
Колбаса вареная диетическая Колбаса вареная диетическая 12.1 13.5 0.0 170
Колбаса вареная докторская Колбаса вареная докторская 12.8 22.2 1.5 257
Колбаса вареная куриная Колбаса вареная куриная 15.5 16.2 2.3 223
Колбаса вареная любительская Колбаса вареная любительская 12.2 28.0 0.1 301
Колбаса вареная молочная Колбаса вареная молочная 11.7 22.8 0.2 252
Колбаса вареная мортаделла Колбаса вареная мортаделла 16.4 25.3 3.1 331
Колбаса вареная московская Колбаса вареная московская 11.5 21.8 2.0 250
Колбаса вареная русская Колбаса вареная русская 11.8 28.9 0.0 302
Колбаса вареная свиная Колбаса вареная свиная 10.8 25.8 0.5 277
Колбаса вареная столичная Колбаса вареная столичная 15.1 28.7 0.0 319
Колбаса вареная столовая Колбаса вареная столовая 11.1 20.2 1.9 234
Колбаса вареная чайная Колбаса вареная чайная 11.7 18.4 1.9 216
Колбаса варено-копченая куриная жареная Колбаса варено-копченая куриная жареная 19.7 17.4 1.7 371
Колбаса варено-копченая любительская Колбаса варено-копченая любительская 17.2 39.0 0.2 420
Колбаса варено-копченая московская Колбаса варено-копченая московская 19.1 36.6 0.2 406
Колбаса варено-копченая сервелат Колбаса варено-копченая сервелат 16.1 40.1 0.0 425
Колбаса варено-копченая сервелат боярский Колбаса варено-копченая сервелат боярский 14.0 21.0 0.0 269
Колбаса варено-копченая сервелат российский Колбаса варено-копченая сервелат российский 13.0 39.0 1.0 410
Колбаса вегетарианская Колбаса вегетарианская 21.7 12.3 1.8 207
Колбаса вегетарианская горячего копчения Московская Премиум Колбаса вегетарианская горячего копчения Московская Премиум 20.0 22.0 8.0 210
Колбаса вегетарианская полукопченая Vego с сыром постная Колбаса вегетарианская полукопченая Vego с сыром постная 19.0 16.0 12.0 270
Колбаса ливерная Колбаса ливерная 14.4 28.5 2.2 326
Колбаса ливерная баварская Колбаса ливерная баварская 11.0 18.0 2.0 210
Колбаса печеночная домашняя Колбаса печеночная домашняя 15.0 22.0 0.0 258
Колбаса полукопченая закусочная Колбаса полукопченая закусочная 15.0 33.0 2.3 366
Колбаса полукопченая краковская Колбаса полукопченая краковская 16.2 44.6 0.0 466
Колбаса полукопченая минская Колбаса полукопченая минская 17.4 23.0 2.7 287
Колбаса полукопченая одесская Колбаса полукопченая одесская 14.8 38.1 0.3 402
Колбаса полукопченая полтавская Колбаса полукопченая полтавская 16.4 39.0 0.0 417
Колбаса полукопченая салями любительская Колбаса полукопченая салями любительская 12.0 50.0 0.0 498
Колбаса полукопченая таллиннская Колбаса полукопченая таллиннская 17.1 33.8 0.2 373
Колбаса полукопченая украинская Колбаса полукопченая украинская 16.5 34.4 0.0 376
Колбаса сыровяленая сальчичон Колбаса сыровяленая сальчичон 17.0 31.0 1.1 351
Колбаса сыровяленая суджук Колбаса сыровяленая суджук 30.3 37.9 0.0 463
Колбаса сыровяленая чоризо Колбаса сыровяленая чоризо 24.1 38.3 1.9 455
Колбаса сырокопченая брауншвейгская Колбаса сырокопченая брауншвейгская 27.7 42.2 0.2 491
Колбаса сырокопченая зернистая Колбаса сырокопченая зернистая 9.9 62.8 0.3 606
Колбаса сырокопченая любительская Колбаса сырокопченая любительская 20.9 47.8 0.0 514
Колбаса сырокопченая московская Колбаса сырокопченая московская 24.8 41.5 0.0 473
Колбаса сырокопченая Салями Итальянская Колбаса сырокопченая Салями Итальянская 11.0 63.0 0.0 631
Колбаса сырокопченая свиная Колбаса сырокопченая свиная 13.0 57.3 0.2 568
Колбаса сырокопченая сервелат Колбаса сырокопченая сервелат 24.0 40.5 0.0 461
Колбаса сырокопченая столичная Колбаса сырокопченая столичная 24.0 43.4 0.0 487